
A broca de diamante con dentes compostos cónicos producida pola nosa fábrica é a primeira
Aplicación exitosa no mercado chinés.

| DEC cónico | C1621 | C1319 | C1217 |
| Diámetro | 15,88 | 13.44 | 12.00 |
| Altura | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Arriba R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Ángulo superior | 90° | 90° | 90° |
| Grosor do diamante | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Grosor da capa de transición | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Chaflán do substrato | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
